Η οθόνη διαθέτει IPS panel που προσφέρει ζωντανά χρώματα και ευρείες γωνίες θέασης, ιδανική για επεξεργασία βίντεο και εικόνας. Με διαγώνιο 27 ιντσών (68.6 cm) και ανάλυση Full HD 1920 x 1080 pixels, προσφέρει καθαρή και ευκρινή εικόνα με αναλογία διαστάσεων 16:9. Η οθόνη είναι επίπεδη, με αντιθαμβωτική επιφάνεια και φωτεινότητα 300 cd/m², ενώ ο χρόνος απόκρισης είναι 4 ms, καθιστώντας την κατάλληλη και για gaming σε μέτρια επίπεδα. Υποστηρίζει 75 Hz ρυθμό ανανέωσης και έχει υψηλή αντίθεση 1000:1 (τυπική) και δυναμική αντίθεση 50000000:1 με την τεχνολογία SmartContrast. Διαθέτει ενσωματωμένα ηχεία 2x2W και πλήθος θυρών, όπως USB Type-C με Power Delivery 65W, HDMI 1.4 και DisplayPort 1.2. Η οθόνη είναι εργονομικά σχεδιασμένη με δυνατότητα ρύθμισης ύψους, περιστροφής (pivot), κλίσης και περιστροφής (swivel), ενώ υποστηρίζει VESA 100x100 mm. Είναι κατάλληλη για χρήση σε γραφείο και υποστηρίζει λειτουργίες φιλικές στα μάτια όπως Low Blue Light και Flicker-free.
Βασικά Χαρακτηριστικά
| Τύπος Panel | IPS |
| Διαγώνιος Οθόνης | 27 " (68.6 cm) |
| Ανάλυση | 1920 x 1080 pixels (Full HD) |
| Αναλογία Διαστάσεων | 16:9 |
| Τύπος Οθόνης | Επίπεδη, LCD |
| Αντιθαμβωτική Επιφάνεια | Ναι |
| Φωτεινότητα (τυπική) | 300 cd/m² |
| Χρόνος Απόκρισης (GTG) | 4 ms |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 75 Hz |
| Ενσωματωμένα Ηχεία | Ναι, 2 x 2W (4W RMS) |
| Τεχνολογία Low Blue Light | Ναι |
| Flicker-free | Ναι |
| Touchscreen | Όχι |
| HDR | Όχι |
| Καμπυλότητα (Curved) | Όχι |
| USB Hub | Ναι, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB Type-C με Power Delivery | Ναι, έως 65 W |
| Θύρες HDMI | 1 (HDMI 1.4) |
| Θύρες DisplayPort | 1 (DisplayPort 1.2) |
| VESA Mount | Ναι, 100 x 100 mm |
| Ρυθμιζόμενο Ύψος | Ναι, έως 13 cm |
| Pivot | Ναι, -90° έως 90° |
| Swivel | Ναι, -180° έως 180° |
| Tilt | -5° έως 25° |
| Χρώμα Προϊόντος | Μαύρο |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Τύπος Panel | IPS |
| Τεχνολογία Οθόνης | LCD με W-LED backlight |
| Αντίθεση (τυπική) | 1000:1 |
| Δυναμική Αντίθεση | 50000000:1 (SmartContrast) |
| Αριθμός Χρωμάτων | 16.7 εκατομμύρια |
| Βάθος Χρώματος | 6 bit |
| Κάλυψη sRGB | 102 % |
| Κάλυψη NTSC | 81 % |
| Πυκνότητα Pixel | 82 ppi |
| Pixel Pitch | 0.311 x 0.311 mm |
| Οριζόντια Γωνία Θέασης | 178° |
| Κάθετη Γωνία Θέασης | 178° |
| Υποστήριξη NVIDIA G-SYNC | Όχι |
| Υποστήριξη AMD FreeSync | Όχι |
| Ενσωματωμένη Κάμερα | Όχι |
| USB Upstream Ports | 1 x USB Type-C |
| USB Downstream Ports | 4 x USB Type-A |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ναι |
| HDCP Υποστήριξη | Ναι, έκδοση 1.4/2.2 |
| Ενσωματωμένο USB Hub | Ναι |
| Τροφοδοσία Ρεύματος | Εσωτερική, AC 100-240 V, 50-60 Hz |
| Τυπική Κατανάλωση Ρεύματος | 17.2 W |
| Κατανάλωση σε Αναμονή | 0.3 W |
| Ενεργειακή Κλάση (SDR) | E |
| Ενεργειακή Κατανάλωση (SDR) ανά 1000 ώρες | 21 kWh |
| Επιφάνεια Οθόνης | Ματ (Haze rate 25%) |
| Σκληρότητα Επιφάνειας | 3H |
| Επιπλέον Λειτουργίες | SmartImage, EasyRead mode, LowBlue mode, Flicker-free |
| Συμβατά Λειτουργικά Συστήματα | Mac OS X, Windows 7/8/8.1/10/11 |
| Διαστάσεις με Βάση (ΠxΒxΥ) | 613 x 205 x 537 mm |
| Διαστάσεις χωρίς Βάση (ΠxΒxΥ) | 613 x 54 x 366 mm |
| Βάρος με Βάση | 6.79 kg |
| Βάρος χωρίς Βάση | 5.03 kg |
| Πιστοποιήσεις | RoHS, ENERGY STAR, TCO, TUV Eye Comfort |
| Περιβαλλοντική Συμμόρφωση | Χωρίς PVC/BFR, Mercury |
| Ποσοστό Ανακυκλωμένου Πλαστικού | 85 % |
| Σύνδεση Δικτύου Ethernet LAN | Ναι, 10/100/1000 Mbit/s |
| Περιεχόμενα Συσκευασίας | Βάση, καλώδια HDMI, DisplayPort, USB Type-C, AC, οδηγός, λογισμικό SmartControl |
Μετάβαση σε σελίδα κατασκευαστή