Η οθόνη διαθέτει διαγώνιο 27 ιντσών (68.6 cm) με ανάλυση 3840 x 2160 pixels, προσφέροντας εικόνα 4K Ultra HD υψηλής ποιότητας. Χρησιμοποιεί τεχνολογία LED με IPS panel, που εξασφαλίζει ζωντανά χρώματα και ευρείες γωνίες θέασης 178° οριζόντια και κάθετα. Η οθόνη έχει αναλογία διαστάσεων 16:9 και αντίθεση 1000:1, ενώ υποστηρίζει HDR10 για βελτιωμένη δυναμική εμβέλεια. Ο χρόνος απόκρισης είναι 5 ms, ιδανικός για gaming και multimedia εφαρμογές. Διαθέτει αντιθαμβωτική επιφάνεια και ρυθμιζόμενο ύψος με δυνατότητα περιστροφής (pivot) και κλίσης.
Βασικά Χαρακτηριστικά
| Διαγώνιος Οθόνης | 27 " (68.6 cm) |
| Ανάλυση | 3840 x 2160 pixels (4K Ultra HD) |
| Τεχνολογία Panel | IPS |
| Τύπος Οθόνης | LED |
| Αντίθεση (τυπική) | 1000:1 |
| Αναλογία Διαστάσεων | 16:9 |
| Χρόνος Απόκρισης (GTG) | 5 ms |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 60 Hz |
| Υποστήριξη HDR | Ναι (HDR Effect, HDR10) |
| Αντιθαμβωτική Οθόνη | Ναι |
| Touchscreen | Όχι |
| Ενσωματωμένα Ηχεία | Όχι |
| Ενσωματωμένη Κάμερα | Όχι |
| Χρώμα Προϊόντος | Ασημί (Pearl Silver) |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Φωτεινότητα (τυπική) | 300 cd/m² |
| Γωνία Θέασης (Οριζόντια / Κάθετη) | 178° / 178° |
| Βάθος Χρώματος | 10 bit |
| Αριθμός Χρωμάτων | 1.07 δισεκατομμύρια |
| Χρωματικό Πρότυπο | sRGB 98% |
| Pixel Pitch | 0.18 x 0.18 mm |
| Τεχνολογία AMD FreeSync | Ναι |
| Flicker-free Τεχνολογία | Ναι |
| Smart Modes | Cinema, Energy saving, Standard, Vivid |
| VESA Mounting | Ναι, 100 x 100 mm |
| Ρυθμιζόμενο Ύψος (max) | 11 cm |
| Περιστροφή (Pivot) | Ναι |
| Κλίση | -5° έως 20° |
| Θύρες USB Type-A | 2 (Downstream) |
| USB Power Delivery | Ναι, έως 96 W |
| Θύρες HDMI | 2 (HDMI 2.0) |
| Θύρα DisplayPort | 1 (DisplayPort 1.4) |
| Έξοδος Ακουστικών | Ναι |
| Υποστήριξη HDCP | Ναι, έκδοση 2.2 |
| Διαστάσεις με Βάση (Π x Β x Υ) | 622.6 x 239.3 x 574.1 mm |
| Διαστάσεις χωρίς Βάση (Π x Β x Υ) | 622.6 x 45.8 x 371 mm |
| Βάρος με Βάση | 6.3 kg |
| Βάρος χωρίς Βάση | 4.4 kg |
| Περιεχόμενα Συσκευασίας | Βάση, καλώδια DisplayPort, HDMI, Τροφοδοσίας, USB Type-C (μήκος 1.5 m) |
| Ενεργειακή Κλάση (SDR) | F |
| Ενεργειακή Κλάση (HDR) | G |
| Κατανάλωση Ενέργειας (SDR ανά 1000 ώρες) | 26 kWh |
| Κατανάλωση Ενέργειας (HDR ανά 1000 ώρες) | 40 kWh |
| Κατανάλωση σε Αναμονή | 0.5 W |
| Κατανάλωση σε Off | 0.3 W |
| Τροφοδοσία | Εξωτερική, 100-240 V, 50/60 Hz |
| Eye Comfort / Flicker Free / Blue Light Filter | Ναι |
Μετάβαση σε σελίδα κατασκευαστή