Η οθόνη διαθέτει διαγώνιο 60,5 cm (23,8 ίντσες) με ανάλυση Full HD 1920 x 1080 pixels και αναλογία διαστάσεων 16:9. Χρησιμοποιεί τεχνολογία LED με IPS πάνελ, προσφέροντας ζωντανά χρώματα και ευρεία γωνία θέασης 178°. Η οθόνη είναι αντιθαμβωτική και έχει ρυθμό ανανέωσης 100 Hz, με χρόνο απόκρισης 6 ms (4 ms σε fast mode). Είναι κατάλληλη για εργασίες γραφείου, multimedia και gaming με καθαρή εικόνα και μειωμένη κόπωση ματιών χάρη στην τεχνολογία Low Blue Light και Eye Comfort.
Βασικά Χαρακτηριστικά
| Διαγώνιος Οθόνης | 60,5 cm (23,8") |
| Ανάλυση | 1920 x 1080 pixels (Full HD) |
| Αναλογία Διαστάσεων | 16:9 |
| Τεχνολογία Οθόνης | LED με IPS πάνελ |
| Αντιθαμβωτική Οθόνη | Ναι |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 100 Hz |
| Χρόνος Απόκρισης | 6 ms (4 ms fast) |
| Χρώματα Οθόνης | 16,7 εκατ. χρώματα |
| Χρώμα Προϊόντος | Raven Black / Storm Grey |
| Ενσωματωμένα Ηχεία | Όχι |
| Touchscreen | Όχι |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Φωτεινότητα (τυπική) | 250 cd/m² |
| Αντίθεση (τυπική) | 1300:1 |
| Δυναμική Αντίθεση | 3.000.000:1 |
| Γωνία Θέασης (Οριζόντια / Κάθετη) | 178° / 178° |
| Pixel Pitch | 0.275 x 0.275 mm |
| Pixel Density | 93 ppi |
| Βάθος Χρώματος | 8 bit |
| Χρωματικό Πρότυπο | sRGB 99% |
| Θύρες | 1x HDMI 1.4, 1x VGA (D-Sub), Audio output |
| USB Hub | Όχι |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Όχι |
| VESA Mounting | Ναι, 100 x 100 mm |
| Ρυθμίσεις Στήριξης | Αποσπώμενη βάση, Tilt -5° έως 22° |
| Διαχείριση Καλωδίων | Ναι |
| Κλείδωμα Καλωδίων | Ναι, Kensington |
| Κατανάλωση Ενέργειας (τυπική) | 13.5 W |
| Κατανάλωση Ενέργειας (SDR ανά 1000 ώρες) | 16 kWh |
| Κατηγορία Ενεργειακής Απόδοσης | E |
| Τροφοδοσία | Εσωτερική, 100-240 V, 50/60 Hz |
| Περιεχόμενα Συσκευασίας | Βάση, καλώδια AC και HDMI (1.8 m), οδηγός γρήγορης εκκίνησης |
| Βάρος (με βάση) | 3.8 kg |
| Διαστάσεις (Π x Β x Υ με βάση) | 539.4 x 183 x 434 mm |
| Βάρος (χωρίς βάση) | 3 kg |
| Διαστάσεις (Π x Β x Υ χωρίς βάση) | 539.4 x 43 x 326.2 mm |
| Πλάτος Περιμετρικού Πλαισίου | 2 mm (πλάγια & πάνω), 2.2 cm (κάτω) |
| Συμβατά Λειτουργικά Συστήματα | Windows 10, Windows 11 |
| Τεχνολογία Προστασίας Ματιών | Low Blue Light, Eye Comfort, Flicker Free |
| Εγκεκριμένα Πρότυπα | ENERGY STAR®, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-E), Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort |
Μετάβαση σε σελίδα κατασκευαστή