Η οθόνη 27 ιντσών με LED οπίσθιο φωτισμό και IPS πάνελ προσφέρει ζωντανά χρώματα και ευρεία γωνία θέασης 178°. Η ανάλυση Full HD 1920x1080 σε 120 Hz εξασφαλίζει ομαλή εικόνα, ιδανική για επαγγελματική χρήση και ψυχαγωγία. Διαθέτει τεχνολογίες Flicker Free και Low Blue Light για άνετη παρακολούθηση, καθώς και USB 3.2 Gen 1 hub για εύκολη σύνδεση περιφερειακών. Η εργονομική βάση επιτρέπει ρύθμιση ύψους, κλίσης, περιστροφής και στροφής, ενώ η αντιθαμβωτική επίστρωση μειώνει τις αντανακλάσεις.
Βασικά Χαρακτηριστικά
| Τύπος Οθόνης | LED-backlit LCD / TFT ενεργής μήτρας |
| Μέγεθος Διαγωνίου | 27" |
| Πάνελ | IPS |
| Ανάλυση | Full HD (1920 x 1080) @ 120 Hz |
| Αναλογία Διαστάσεων | 16:9 |
| Ενσωματωμένες Συσκευές | USB 3.2 Gen 1 hub |
| Τεχνολογίες | Flicker Free, Low Blue Light, HP Eye Ease, 3-sided borderless, HP Progressive White Balance |
| Χρώμα | Μαύρο |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Φωτεινότητα | 350 cd/m² |
| Αντίθεση | 1500:1 (στατική) / 10,000,000:1 (δυναμική) |
| Χρώματα | 16.7 εκατομμύρια, 100% sRGB |
| Χρόνος Απόκρισης (GTG) | 5 ms (grey-to-grey με overdrive) |
| Ρυθμός Ανανεώσης | 50 - 120 Hz |
| Γωνία Οράσεως | 178° οριζόντια / 178° κάθετα |
| Τεχνολογία Οπίσθιου Φωτισμού | Edge-lit LED |
| Επιφάνεια Οθόνης | Αντιθαμβωτική, 3H Hard Coating, Haze 25% |
| Διασυνδέσεις | DisplayPort 1.2 (HDCP), HDMI (HDCP 1.4), USB-B upstream, 4 x USB 3.2 Gen 1 downstream (1 με φόρτιση) |
| Ρυθμίσεις Θέσης | Ύψος (150 mm), κλίση (-5° έως +20°), περιστροφή 180°, στροφή 90° |
| VESA Mount | 100 x 100 mm |
| Διαστάσεις με Βάση (ΠxΒxΥ) | 61.17 cm x 22.9 cm x 54.31 cm |
| Βάρος | 6.1 kg |
| Τροφοδοσία | AC 100-240 V (50/60 Hz), Κατανάλωση 22 W (τυπική), 60 W (μέγιστη), 0.5 W σε αναμονή |
| Λογισμικό | HP Client Management Script Library, HP Display Center |
| Πιστοποιήσεις | TCO Certified Edge Displays, EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | 5°C έως 35°C |
| Υγρασία Λειτουργίας | 20% - 80% RH (μη συμπυκνωμένη) |
Μετάβαση σε σελίδα κατασκευαστή