Η μονάδα τροφοδοσίας PDU τριφασική, βασικού τύπου, προσφέρει αξιόπιστη διαχείριση ισχύος με 42 εξόδους AC τύπου C13 και C19. Διαθέτει κάθετη τοποθέτηση σε ράφι 0U και είναι κατασκευασμένη σε μαύρο χρώμα. Υποστηρίζει ονομαστική είσοδο 400 V και ονομαστική έξοδο 230 V, με μέγιστο ρεύμα 32 A και μέγιστη ισχύ 22000 W, καθιστώντας την ιδανική για απαιτητικά περιβάλλοντα λειτουργίας.
Βασικά Χαρακτηριστικά
| AC outlets quantity | 42 AC outlet(s) |
| Power plug | IEC 60309 |
| AC outlet types | C13 coupler, C19 coupler |
| PDU types | Basic |
| Type | Three-phase |
| Rack capacity | 0U |
| Mounting | Vertical |
| Product colour | Black |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Nominal input voltage | 400 V |
| AC input frequency | 50 - 60 Hz |
| Maximum current | 32 A |
| Nominal output voltage | 230 V |
| Load capacity | 22080 VA |
| Maximum input current per phase | 32 A |
| Maximum power | 22000 W |
| Operating temperature (T-T) | -5 - 45 °C |
| Storage temperature (T-T) | -25 - 65 °C |
| Operating relative humidity (H-H) | 5 - 95 % |
| Storage relative humidity (H-H) | 5 - 95 % |
| Operating altitude | 0 - 3000 m |
| Non-operating altitude | 0 - 15000 m |
| Cable length | 2 m |
| Certification | CE, TUV |
| Width | 62 mm |
| Depth | 44 mm |
| Height | 1794 mm |
| Weight | 5.14 kg |
| Package weight | 6.2 kg |
| Package width | 160 mm |
| Package depth | 110 mm |
| Package height | 1950 mm |
| Total carbon footprint (kg of CO2e) | 127.67 |
Μετάβαση σε σελίδα κατασκευαστή