Αυτή η καμπυλωτή οθόνη 34 ιντσών με πάνελ VA προσφέρει εξαιρετική ποιότητα εικόνας με ανάλυση 3440 x 1440 pixels και αναλογία διαστάσεων 21:9, ιδανική για gaming, multitasking και επεξεργασία βίντεο. Διαθέτει τεχνολογία Mini LED με υψηλή φωτεινότητα έως 1000 cd/m² και υποστήριξη HDR DisplayHDR 1000, προσφέροντας ζωντανά χρώματα και βαθύ μαύρο. Η οθόνη έχει ρυθμό ανανέωσης 180 Hz και χρόνο απόκρισης 1 ms GTG, εξασφαλίζοντας ομαλή και καθαρή εικόνα χωρίς θόλωμα κίνησης. Επιπλέον, υποστηρίζει AMD FreeSync Premium για ομαλό gaming χωρίς σκίσιμο εικόνας. Ο σχεδιασμός της είναι χωρίς πλαίσιο και μαύρου χρώματος, με εργονομικές ρυθμίσεις ύψους, κλίσης και περιστροφής, καθώς και VESA τοποθέτηση. Διαθέτει ενσωματωμένο USB hub, θύρες HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, έξοδο ακουστικών και KVM switch για εύκολη διαχείριση πολλαπλών συσκευών.
Βασικά Χαρακτηριστικά
| Διαγώνιος Οθόνης | 34 " |
| Ανάλυση | 3440 x 1440 pixels |
| Αναλογία Διαστάσεων | 21:9 |
| Τύπος Πάνελ | VA |
| Τεχνολογία Οθόνης | Mini LED |
| Καμπυλότητα Οθόνης | 1500R |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 180 Hz |
| Χρόνος Απόκρισης | 1 ms (GTG) |
| Υποστήριξη HDR | Ναι, DisplayHDR 1000 |
| Τεχνολογία Συγχρονισμού | AMD FreeSync Premium |
| Χρώμα Προϊόντος | Μαύρο |
| Frameless Design | Ναι |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Φωτεινότητα (peak) | 1000 cd/m² |
| Φωτεινότητα (typical) | 600 cd/m² |
| Αντίθεση (dynamic) | 100000000:1 |
| Γωνία Θέασης (οριζόντια/κάθετη) | 178° / 178° |
| Βάθος Χρώματος | 8 bit |
| Κάλυψη Χρωματικού Χώρου DCI-P3 | 94% |
| Αριθμός Χρωμάτων | 1.07 δισεκατομμύρια |
| Ενσωματωμένα Ηχεία | 2 x 10 W |
| Θύρες HDMI | 2 x HDMI 2.0 |
| Θύρες DisplayPort | 1 x DisplayPort 1.4 |
| USB Hub | Ναι, 2 upstream USB Type-A, 2 downstream USB Type-A |
| USB Power Delivery | Ναι, έως 90 W |
| Έξοδος Ακουστικών | Ναι |
| Ενσωματωμένος KVM Switch | Ναι |
| Εργονομία | Ρύθμιση ύψους έως 12 cm, κλίση -5° έως 20°, περιστροφή ±20° |
| VESA Mount | 100 x 100 mm |
| Βάρος με Βάση | 8.08 kg |
| Διαστάσεις (Πλάτος x Βάθος x Ύψος με βάση) | 806.1 x 345.6 x 577.3 mm |
| Κατηγορία Ενεργειακής Απόδοσης (SDR/HDR) | F / G |
| Κατανάλωση Ενέργειας (SDR) | 31 kWh/1000h |
| Κατανάλωση Ενέργειας (HDR) | 37 kWh/1000h |
| Τροφοδοσία | Εξωτερική |
Μετάβαση σε σελίδα κατασκευαστή